Λεπτομέρειες:
|
Όνομα των αγαθών: | Αυτόματη λεπίδα κοπτών/ισχυρό μαχαίρι Χ | Αριθμός μερών.: | 68539 |
---|---|---|---|
Πρότυπο κοπτών: | Kuris | Μέγεθος: | 232 X 10,5 X 3 χιλ. |
Υλικό: | HSS | Βάρος: | 0.048kgs/pcs |
Συσκευασία: | 10pcs/box | Εμπορική μέθοδος: | Εκ του εργοστασίου |
Επισημαίνω: | CAD που κόβει την αυτόματη λεπίδα κοπτών,Αυτόματη λεπίδα κοπτών 68539,Ισχυρό Χ Kuris μαχαίρι κοπτών |
Η αυτόματα λεπίδα κοπτών/το μαχαίρι PN 68539 μέγεθος 232x10.5x3mm, αυτό είναι κατάλληλες για τα υφάσματα ενδυμάτων, δέρμα, τάπητας, καμβάς. Οι λεπίδες μας αποτελούνται από τα λεπτότερα υλικά, μπορεί να παρέχει σε σας τη μακρύτερη ζωή που θα ωφεληθείτε από λιγότερο κάτω - χρόνος και μειωμένο κόστος αντικατάστασης λεπίδων.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Προδιαγραφές προϊόντων:
Περιγραφή | Λεπίδα κοπτών/ισχυρό μαχαίρι Χ |
Αριθμός μερών | 68539 |
Κατάλληλος για το πρότυπο | Κόπτης Kuris |
Μέγεθος | 232 * 10,5 * 3mm |
Συσκευασία | 10pcs/box, στέλνοντας από το βαμβάκι αφρού και το χαρτοκιβώτιο για την προστασία. |
Χρόνος παράδοσης | Στο απόθεμα, μπορούμε να στείλουμε μέσα σε 24 ώρες μετά από την πληρωμή |
MOQ | Σαν αρχικό, η λιγότερα ποσότητα ή τα δείγματα είναι διαθέσιμη |
Όρος πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, LC άμεσα |
Εικόνα προϊόντων:
Εικόνα συσκευασίας:
Γιατί μας επιλέξτε;
1.> μεγάλη έκταση των προϊόντων:
Κατωτέρω είναι μερικά από τα πρότυπα μέρη μηχανών που μπορούμε να παρέχουμε:
GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, Xlc7000, GTXL, Paragon VX, διαστολέας SY105, XLS, σχεδιαστής.
MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000.
Hy-χ κόπτες σειράς, διαστολείς για Yin.
Και για Bullmer, Investronica, Kuris, τα FK, κ.λπ.
2.> έγκαιρη παράδοση:
Σχεδόν 90% των προϊόντων είναι έτοιμα στο απόθεμα, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να τακτοποιήσουμε τη ναυτιλία μέσα σε 24 ώρες.
3.> ποιότητα των προϊόντων:
Εξ αιτίας του Yimingda μας έχει την τεράστια εμπειρία για τα αυτόματα ανταλλακτικά κοπτών, η ποιότητα μερών μας είναι συμβατή και φιλική στους αυτόματους κόπτες σας. Εν τω μεταξύ παρέχουμε αρμόδιο μετά από την πωλημένη υπηρεσία πάντα. Εάν οποιοδήποτε ποιοτικό πρόβλημα, θα είμαστε αντικαταστήστε στον πελάτη αμέσως.
4.> υπηρεσία μεταπωλήσεων:
*** Γρήγορη απάντηση: Θα απαντήσουμε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία μέσα σε 2hours κατά τη διάρκεια του χρόνου απασχόλησης.
*** Αποστολή: Έχουμε τη μακροπρόθεσμη αποστολέα συνεργασίας που μπορεί να παρέχει ότι οι καλύτερες ανταγωνιστικές αξίες του αγγελιαφόρου/εκφράζουν, του φορτίου αέρα και θάλασσας. Εάν να έχε οποιοδήποτε πρόβλημα στη διαδικασία μεταφορών, επίσης θα δοκιμάσουμε το καλύτερό μας για να παρέχουμε την καλύτερη λύση.
Περισσότερα τέμνοντα λεπίδα/μαχαίρι για την αυτόματη μηχανή κοπτών:
Αριθμός μερών | Κατάλληλος για | Μέγεθος (χιλ.) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 X 7,9 X 2,36 |
78798006 | 255 X 8,08 X 2,36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255 X 7 X 2,36 |
85878000 | GTXL | 206 X 7,9 X 1,93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202 X 6,33 X 2,12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202 X 6,33 X 2,12 |
89301000 | GT1000 | 201 X 7,9 X 1,95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195 X 7,9 X 1,96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | διπλή τρύπα 364 X 8,5 X 2,4 |
801437 | Q80 | ενιαία τρύπα 364 X 8,5 X 2,4 |
801217 | Διάνυσμα 7000 | 360 X 8,5 X 3 |
801222 | Διάνυσμα 7000 | 360 X 7 X 2,4 |
801274 | MP6/IX6 | 305 X 8,5 X 2,4 |
801214 | Διάνυσμα 5000 | 296 X 7 X 2 |
801220 | VT2500/FX | 88 X 5,5 X 1,5 |
Q25 | Q25 | 88 X 5,5 X 1,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69.5 X 6 X 1 |
Pathpinder | Pathpinder | 130 X 7 X 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 X 6 X 1,6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 X 8 X 2,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 X 8 X 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 X 8 X 1,6 |
Shima Seika | Shima Seika | 212 X 6,5 X 2,3 |
103905 | Bullmer | 223 X 8 X 2,5 |
104450 | Bullmer | 223 X 8 X 2,5 |
Bullmer | Bullmer | 223 X 6 X 2,5 |
105934 | Bullmer | 169 X 6 X 2 |
109148 | Bullmer | 95 X 6 X 2 |
48930 | Kuris | 227 X 10.5/8 X 2,5 |
47968 | Kuris | 227 X 10.5/9 X 3 |
Kuris | Kuris | 178 X 10.5/8.1 X 2,5 |
Kuris | Kuris | 178 X 10.5/8.1 X 3,0 |
24306 | Kuris | 178 X 10 X 2,5 |
Kuris | Kuris | 176 X 6 X 2 |
75408 | Kuris | 232.5 X 10,5 X 3,0 |
Investronica | Investronica | 187 X 8 X 1,95 |
Investronica | Investronica | 187 X 8 X 1,5 |
Investronica | Investronica | 246 X 8,5 X 2,5 |
Investronica | Investronica | 253 X 8,25 X 2,5 |
Investronica | Investronica | 253 X 9,25 X 3 |
Investronica | Investronica | 46 X 1,48 X 6 |
FK | FK | 245 X 8,3 X 2,5 |
FK | FK | 289 X 8 X 2,5 |
FK | FK | 290 X 8 X 2,45 |
FK | FK | 369 X 8,5 X 2,5 |
Olfa | Olfa | 45 X 8,1 X 0,3 |
Olfa | Olfa | 28 X 8,1 X 0,3 |
IMA | IMA | 246 X 7,82 X 2,72 |
IMA | IMA | 246 X 7,82 X 2,72 |
IMA | IMA | 244 × 8,3 × 2,5 |
IMA | IMA | 242 X 8 X 2 |
IMA | IMA | 329 X 8,5 X 2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(u-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Meiji
Τηλ.:: 86-13662270794
Φαξ: 86-755-2940-2086